FMS: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Термины:ГИС ===== ГИС =====») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Термины: | [[Category:Термины:FMS]] | ||
===== | ===== FMS ===== | ||
есть два варианта - FLEET MANAGMENT System - система управления парком машин, обычно так называют мониторинговые системы, но здесь скорее в ключе FARM MANAGMENT SYSTEM - система управления сельхозпредприятием, примеры - CropWise, Агросигнал | |||
Версия от 11:42, 8 декабря 2023
FMS
есть два варианта - FLEET MANAGMENT System - система управления парком машин, обычно так называют мониторинговые системы, но здесь скорее в ключе FARM MANAGMENT SYSTEM - система управления сельхозпредприятием, примеры - CropWise, Агросигнал