Геозона: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category: | [[Category:Термины]] | ||
[[Category:Геозона]] | |||
===== Геозона ===== | ===== Геозона ===== | ||
- виртуальный произвольно ограниченный участок на географической карте. Геозоны используются для задания виртуального периметра, при пересечении границ которого происходит оповещение пользователя или выполняются различные команды. | - виртуальный произвольно ограниченный участок на географической карте. Геозоны используются для задания виртуального периметра, при пересечении границ которого происходит оповещение пользователя или выполняются различные команды. | ||
===== Геозона ===== | ===== Геозона ===== | ||
- виртуальный произвольно ограниченный участок на географической карте. состоит из мультиполигона (внешняя граница и дырки - необязательно), а так же дочерних геозон (посевы, неоднородности и т.д.), к которым можно привязывать историю работ. Дочерние геозоны могут отсутствовать | - виртуальный произвольно ограниченный участок на географической карте. состоит из мультиполигона (внешняя граница и дырки - необязательно), а так же дочерних геозон (посевы, неоднородности и т.д.), к которым можно привязывать историю работ. Дочерние геозоны могут отсутствовать | ||
Версия от 14:03, 1 декабря 2023
Геозона
- виртуальный произвольно ограниченный участок на географической карте. Геозоны используются для задания виртуального периметра, при пересечении границ которого происходит оповещение пользователя или выполняются различные команды.
Геозона
- виртуальный произвольно ограниченный участок на географической карте. состоит из мультиполигона (внешняя граница и дырки - необязательно), а так же дочерних геозон (посевы, неоднородности и т.д.), к которым можно привязывать историю работ. Дочерние геозоны могут отсутствовать