Элементарный участок: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''Элементарный участок''''' | |||
* наименьшая площадь, которую можно охарактеризовать одной объединенной пробой почвы (ГОСТ 28168-89). | * наименьшая площадь, которую можно охарактеризовать одной объединенной пробой почвы (ГОСТ 28168-89). | ||
* локальный участок сельскохозяйственного полигона, являющийся многоугольником произвольной формы, характеризующийся однородными почвенными условиями. Одному элементарному участку соответствует одна проба грунта (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЧВЫ ОТБОР ПРОБ Soils. Sampling ГОСТ Р 58595-2019 ОКС 13.080). | * локальный участок сельскохозяйственного полигона, являющийся многоугольником произвольной формы, характеризующийся однородными почвенными условиями. Одному элементарному участку соответствует одна проба грунта (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЧВЫ ОТБОР ПРОБ Soils. Sampling ГОСТ Р 58595-2019 ОКС 13.080). | ||
[[Category:Термины]] | |||
[[Category:Термины:Элементарный участок]] | |||
Текущая версия от 11:01, 12 декабря 2023
Элементарный участок
- наименьшая площадь, которую можно охарактеризовать одной объединенной пробой почвы (ГОСТ 28168-89).
- локальный участок сельскохозяйственного полигона, являющийся многоугольником произвольной формы, характеризующийся однородными почвенными условиями. Одному элементарному участку соответствует одна проба грунта (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЧВЫ ОТБОР ПРОБ Soils. Sampling ГОСТ Р 58595-2019 ОКС 13.080).