FMS: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Термины:ГИС ===== ГИС =====») |
Admin (обсуждение | вклад) (→FMS) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Термины: | [[Category:Термины:FMS]] | ||
'''''FMS''''' | |||
* есть два варианта - FLEET MANAGMENT System - система управления парком машин, обычно так называют мониторинговые системы, но здесь скорее в ключе FARM MANAGMENT SYSTEM - система управления сельхозпредприятием, примеры - CropWise, Агросигнал | |||
Текущая версия от 11:02, 12 декабря 2023
FMS
- есть два варианта - FLEET MANAGMENT System - система управления парком машин, обычно так называют мониторинговые системы, но здесь скорее в ключе FARM MANAGMENT SYSTEM - система управления сельхозпредприятием, примеры - CropWise, Агросигнал